CasperVendの売上CSVは、そのままAIに渡しても正しく読み取れないことがあります。それは、各列が「何を意味しているのか」が定義されていないためです。
AIはデータそのものよりも、
データの意味(列の役割) が明確になっているかどうかで精度が大きく変わります。
そこでSnowPastelでは、
CasperVendのCSV各列について独自に定義を行い、
AIに理解させやすい形式に整理しました。
この定義表を一緒に渡すことで、
- 売上推移の把握
- イベントと本店の比較
- 商品ごとの販売傾向
- Marketplaceとインワールドの差
- 実入金ベースでの利益集計
などを、専門的な統計知識がなくても
自然言語で指示するだけで分析できるようになります。
※ただし、AIに分析させる際は
「何を知りたいか(目的)」を必ず明示してください。
目的を指定しない場合、曖昧な解釈になる可能性があります。
| 列名(CSVそのまま) | 日本語イメージ | 内容・意味の定義(SnowPastelでの扱い) |
|---|---|---|
| UnixTimestamp | Unixタイムスタンプ | 取引の発生時刻を「秒」で表した数値。1970年1月1日からの経過秒数。Date列と同じ時刻を機械向けに保持している。時間計算やソートに使えるが、通常は Date を見ればよい。 |
| Date | 販売日時 | 取引が発生した日時。形式は YYYY-MM-DD HH:MM:SS。CasperVendの仕様上、通常は SLT(Second Life時間=米国太平洋時間)ベース。日本時間(JST)で分析したい場合は、この列をもとにSLT→JST変換する。 |
| Quantity | 個数 | その取引で販売された数量。現状データではすべて 1 だが、将来的に「まとめ買い」などをした場合は2以上になる可能性がある。売上合計を出すときは、Gross × Quantity で計算するのが厳密。 |
| ProductName | 商品名 | CasperVendに登録した商品名。そのまま出力されている。…FAT / 単品 / DEMO などもここで判別する。SnowPastel側で付けた名前が、そのまま「商品IDに紐づく人間向けラベル」。 |
| Gross | 販売価格(定価) | その取引における「商品価格(L$)」。割引前・手数料差し引き前の金額。DEMOは通常 0。売上ボリューム(売上高)を見るときの基礎となる列。 |
| Net | 理論上の受取額 | CasperVend側が計算した「手数料などを差し引いた後の金額」。インワールド販売(Source が CasperVend v2)では手数料が無いため、現状は Gross と同じ数値になっている。Marketplaceの場合も、CasperVendの仕様上 Gross=Net になることが多い(実際の差し引きはLinden側の処理になるため)。SnowPastelの実利益分析では、Received を優先して見ればよい。 |
| Received | 実際の入金額 | 最終的にあなたのアバターに入金された金額(L$)。インワールド販売では通常 Gross = Net = Received。Marketplace販売では、将来的に Gross より小さくなるケースが出る可能性がある(手数料差引後)。実際の利益を集計するときはこの列を使う。 |
| Source | 販売経路の種類 | どの販売システム経由か。現在のデータでは CasperVend v2(インワールドのベンダー)と SL Marketplace(マーケットプレイス)の2種類が存在。今後、別のベンダーシステムを使う場合も、ここで区別される。 |
| Location | 販売が行われた場所 | 取引が発生したリージョン名または特別な場所名。現在のデータでは Molineux(本店), Apple Bloom(Kawaii Secrets 会場), SL Marketplace, Manual Delivery がある。イベント会場やモールなど、今後も値が増える。「どの場所で売れたか」を見るためのキー。本店かイベントかモールか、といった「意味の分類」は、別途あなたのルール表で決める。 |
| ProductID | CasperVendの商品ID | CasperVend内部で商品を識別するための数値ID。同じ ProductName でも、IDが違えば別商品扱いになる。通常は人間が直接見る必要は少ないが、「システム的に同一商品か」を確認するときに使える。 |
| FromKey | 購入者のUUID | 購入者(支払いを行ったアバター)のUUID(システム用ID)。FromName とペア。UUIDベースで顧客を一意に追跡する場合に使える。 |
| ToKey | 配送先のUUID | 商品が届けられたアバターのUUID。ToName とペア。ギフト購入の場合は FromKey と異なる。 |
| FromName | 購入者の名前 | 「誰が支払ったか」。あなたが以前「Purchased by」と呼んでいたものに相当。ギフトの場合でも、支払った側の名前がここに入る。テスト購入であなた自身が買った場合は、ここがあなたの名前になる。 |
| ToName | 配送先の名前 | 「誰に届いたか」。あなたが以前「Delivered to」と呼んでいたものに相当。自分用購入なら FromName と同じ。ギフト購入ではここが贈り相手の名前になる。顧客対応(届いていない等)の確認時に重要。 |
| LuckyChair | ラッキーチェア購入フラグ | この取引がラッキーチェア経由かどうか。現データではすべて No。将来ラッキーチェアを導入した場合、Yes が入る。通常の販売分析では無視してよい。 |
| MidnightMadness | ミッドナイトマッドネスフラグ | ミッドナイトマッドネス系キャンペーンによる取得かどうか。現状はすべて No。この仕組みを使わないなら、分析では基本無視してよい。 |
| Gatcha | ガチャフラグ | この取引がガチャによるものかどうか。現状は No のみ。将来ガチャを導入した場合に意味を持つ。今は無視で問題ない。 |
| GiftCard | ギフトカード関連フラグ | この取引がギフトカード関係かどうかを示すフラグ。現在のデータでは No になっているが、SnowPastel Gift Card 100 のような商品と組み合わせて使われる可能性がある。ギフトカード運用ルールを作るときに参照候補。 |
| TransactionID | 取引ID | CasperVend側で管理される一意の取引ID。LindenのトランザクションIDとは別の識別子の場合もある。特定取引をログから探すときに使う。顧客から「この時間の取引」と言われた際の裏取りにも利用できる。 |
| AffiliateKey | アフィリエイトのUUID | アフィリエイト販売(他人の店舗経由など)が発生した場合、そのアフィリエイターのUUID。現状のサンプルでは SnowPastel Resident になっている。今後、他者に販売委託した場合の売上分離に使える。 |
| AffiliateName | アフィリエイト名 | アフィリエイトのアバター名。AffiliateKey とペア。将来、委託販売・他店舗での販売を行うときに「どのパートナー経由か」を判別可能。 |
| VendorKey | ベンダーオブジェクトUUID | 実際に販売を行ったベンダーオブジェクト(販売機)のUUID。どの機械から売れたかをシステム的に追跡できる。ベンダーを複数設置し、A機とB機の成績比較をしたい場合に利用できる。 |
| Status | 取引ステータス | この取引が完了したか、失敗したか、返金されたかなどの状態。現在のデータでは Complete のみ。将来返金やエラーが発生した場合は、ここが変わる可能性がある。売上集計時は、通常 Status = Complete の行だけを対象にする。 |
※ 画面上にあった「Actions」アイコンは Web UIだけのボタン列 であり、CSVには出力されていない。そのため列定義表には含めていない。



